DOLAR 48,83630,10%
EURO 55,8064-0,13%
ALTIN 6.780,96-0,79
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.292 s Değişim: 0.70% 92,94 Adet:   2.410 Mio.Lot Hacim:   48.042 Mio.TL
EN YÜKSEK 13325
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 125,00 0,40 11:50:01
  • PAHOL 1,05 1,94 11:50:39
  • PAMEL 53,15 1,43 11:49:49
  • PAPIL 9,17 -2,34 11:50:09
  • PARSN 64,35 2,14 11:50:35
  • PASEU 40,46 -9,97 11:50:06
  • PATEK 16,83 -0,53 11:50:55
  • PCILT 31,30 0,71 11:49:29
  • PEKGY 6,24 -9,96 11:50:25
  • PENGD 8,05 1,64 11:45:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 11,00 2,42 11:49:21
  • PETKM 23,00 9,94 11:49:11
  • PETUN 10,53 1,15 11:49:51
  • PGSUS 151,60 0,20 11:50:57
  • PINSU 9,15 1,89 11:49:37
  • PKART 91,85 0,16 11:49:19
  • PKENT 104,60 2,35 11:50:37
  • PLTUR 17,11 1,36 11:47:16
  • PNLSN 34,96 1,51 11:50:08
  • PNSUT 10,58 1,24 11:39:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 18,54 3,81 11:44:02
  • POLTK 3.330,00 0,60 11:43:13
  • PRDGS 4,21 0,00 11:46:38
  • PRKAB 27,94 2,12 11:37:41
  • PRKME 16,11 0,50 11:48:29
  • PRZMA 37,20 -9,97 11:01:59
  • PSDTC 104,60 2,95 11:50:29
  • PSGYO 2,07 -0,48 11:50:37
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler