DOLAR 48,81370,05%
EURO 56,04410,16%
ALTIN 6.812,65-0,03
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.338 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.084 Mio.Lot Hacim:   187.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 13346
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.338

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 80,90 0,43 18:10:00
  • ECILC 57,40 -5,28 18:10:00
  • ECZYT 211,50 -9,96 18:10:00
  • EDATA 11,22 -9,95 18:10:00
  • EDIP 30,80 -3,27 18:10:00
  • EFOR 17,59 -9,33 18:10:00
  • EGEEN 4.712,50 -9,98 18:10:00
  • EGEGY 14,69 -9,99 18:10:00
  • EGEPO 7,16 -2,05 18:10:00
  • EGGUB 99,00 -2,46 18:10:00
  • EGPRO 33,88 1,50 18:10:00
  • EGSER 2,60 -3,35 18:10:00
  • EKDMR 35,34 -6,85 18:10:00
  • EKGYO 19,20 1,00 18:10:00
  • EKIZ 45,00 -10,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 3,91 -1,01 18:10:00
  • EKSUN 4,41 -5,16 18:10:00
  • ELITE 21,30 -4,14 18:10:00
  • EMKEL 9,13 -9,96 18:10:00
  • EMNIS 135,00 3,45 18:10:01
  • EMPAE 51,60 -1,90 18:10:00
  • ENDAE 14,63 -1,42 18:10:00
  • ENERY 11,84 -7,86 18:10:00
  • ENJSA 109,00 0,93 18:10:00
  • ENKAI 86,30 1,11 18:10:00
  • ENPRA 43,56 -8,87 18:10:01
  • ENSRI 3,47 -0,86 18:10:00
  • ENTRA 3,98 -0,50 18:10:00
  • EPLAS 5,39 -3,58 18:10:00
  • ERBOS 123,70 -1,04 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 38,92 4,18 18:10:00
  • EREGL 37,38 2,64 18:10:00
  • ERSU 15,72 -9,97 18:10:01
  • ESCAR 30,26 -9,99 18:10:00
  • ESCOM 4,58 1,78 18:10:00
  • ESEN 2,91 -3,00 18:10:00
  • ETILR 5,80 4,50 18:10:00
  • ETYAT 8,41 -9,96 18:10:01
  • EUKYO 11,26 -9,99 18:10:01
  • EUPWR 64,50 3,45 18:10:00
  • EUREN 3,13 -3,10 18:10:00
  • EUYO 3,69 -9,78 18:10:01
  • EYGYO 2,22 1,37 18:10:00
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler