DOLAR 48,82840,10%
EURO 55,8245-0,10%
ALTIN 6.795,42-0,58
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.199 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.675 Mio.Lot Hacim:   147.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 13370
EN DÜŞÜK 13,169
Açılış: 13.237 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,90 0,00 18:10:00
  • GARFA 24,76 0,00 18:10:00
  • GATEG 176,80 0,00 18:10:01
  • GEDIK 5,23 0,00 18:10:00
  • GEDZA 23,96 0,00 18:10:00
  • GENIL 7,48 0,00 18:10:00
  • GENKM 8,34 0,00 18:10:00
  • GENTS 4,47 0,00 18:10:00
  • GEREL 25,18 0,00 18:10:00
  • GESAN 50,05 0,00 18:10:00
  • GIPTA 40,50 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 10,43 0,00 18:10:01
  • GLDTR 567,75 0,00 18:10:00
  • GLRMK 145,30 0,00 18:10:00
  • GLRYH 2,04 0,00 18:10:00
  • GLYHO 15,95 0,00 18:10:00
  • GMSTR 620,00 0,00 18:10:00
  • GMTAS 48,80 0,00 18:10:00
  • GOKNR 15,50 0,00 18:10:00
  • GOLDA 9,86 0,00 18:10:00
  • GOLTS 265,00 0,00 18:10:00
  • GOODY 2,32 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 19,95 0,00 18:10:00
  • GRNYO 8,47 0,00 18:10:01
  • GRSEL 279,25 0,00 18:10:00
  • GRTHO 130,30 0,00 18:10:00
  • GSDDE 12,40 0,00 18:10:00
  • GSDHO 4,17 0,00 18:10:00
  • GSRAY 0,91 0,00 18:10:00
  • GUNDG 434,00 0,00 18:10:00
  • GWIND 21,38 0,00 18:10:00
  • GZNMI 36,48 0,00 18:10:00
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler