DOLAR 48,83480,10%
EURO 55,7137-0,30%
ALTIN 6.765,25-1,02
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.253 s Değişim: 0.41% 53,76 Adet:   4.851 Mio.Lot Hacim:   87.747 Mio.TL
EN YÜKSEK 13325
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 123,60 -0,72 15:39:48
  • PAHOL 1,03 0,00 15:41:41
  • PAMEL 52,15 -0,48 15:40:08
  • PAPIL 8,93 -4,90 15:41:12
  • PARSN 63,30 0,48 15:41:21
  • PASEU 40,46 -9,97 15:39:23
  • PATEK 16,09 -4,91 15:41:20
  • PCILT 30,70 -1,22 15:40:47
  • PEKGY 6,24 -9,96 15:37:43
  • PENGD 7,96 0,51 15:41:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 10,71 -0,28 15:41:06
  • PETKM 23,00 9,94 15:41:11
  • PETUN 10,47 0,58 15:38:48
  • PGSUS 150,80 -0,33 15:41:51
  • PINSU 9,16 2,00 15:41:20
  • PKART 90,95 -0,82 15:41:41
  • PKENT 103,30 1,08 15:41:36
  • PLTUR 17,08 1,18 15:40:31
  • PNLSN 34,18 -0,75 15:40:08
  • PNSUT 10,41 -0,38 15:41:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 19,05 6,66 15:41:58
  • POLTK 3.335,00 0,76 15:38:28
  • PRDGS 4,12 -2,14 15:41:45
  • PRKAB 27,10 -0,95 15:41:44
  • PRKME 15,68 -2,18 15:41:06
  • PRZMA 37,20 -9,97 14:54:33
  • PSDTC 104,70 3,05 15:41:43
  • PSGYO 2,01 -3,37 15:41:46
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler