DOLAR 48,82190,10%
EURO 55,8315-0,06%
ALTIN 6.821,34-0,20
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.199 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.675 Mio.Lot Hacim:   147.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 13370
EN DÜŞÜK 13,169
Açılış: 13.237 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 198,00 -10,00 18:10:00
  • KARCL 137,70 -10,00 18:10:00
  • KAREL 6,27 3,12 18:10:00
  • KARSN 10,06 9,95 18:10:00
  • KARTN 105,00 -7,16 18:10:00
  • KATMR 1,66 5,06 18:10:00
  • KAYSE 3,41 0,29 18:10:00
  • KBORU 12,60 9,95 18:10:00
  • KCAER 11,60 6,72 18:10:00
  • KCHOL 221,10 -0,54 18:10:00
  • KENT 300,00 -1,88 18:10:01
  • KFEIN 6,44 0,94 18:10:01
  • KGYO 9,56 -9,98 18:10:01
  • KLKIM 23,82 1,88 18:10:01
  • KLMSN 22,88 -0,44 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 8,32 -0,60 18:10:01
  • KLRHO 34,32 -9,97 18:10:01
  • KLSER 20,42 1,59 18:10:01
  • KLSYN 13,81 3,06 18:10:01
  • KLYPV 56,00 -1,75 18:10:01
  • KMPUR 15,80 3,00 18:10:01
  • KNFRT 10,70 3,58 18:10:01
  • KOCMT 2,51 -9,71 18:10:01
  • KONKA 7,90 3,27 18:10:01
  • KONTR 2,31 -9,77 18:10:01
  • KONYA 3.705,00 3,71 18:10:01
  • KOPOL 3,63 -0,82 18:10:01
  • KORDS 3,16 2,93 18:10:01
  • KOTON 11,11 1,74 18:10:01
  • KRDMA 42,22 -4,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 71,55 -10,00 18:10:01
  • KRGYO 3,28 1,86 18:10:01
  • KRONT 19,39 2,00 18:10:01
  • KRPLS 11,75 1,64 18:10:01
  • KRSTL 8,03 2,42 18:10:01
  • KRTEK 5,72 10,00 18:10:01
  • KRVGD 2,13 4,93 18:10:01
  • KSTUR 2.100,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 18,04 -9,98 18:10:01
  • KTSKR 63,00 3,70 18:10:01
  • KUTPO 72,20 0,77 18:10:01
  • KUVVA 115,10 -9,94 18:10:01
  • KUYAS 41,22 -9,96 18:10:01
  • KZBGY 1,50 5,63 18:10:01
  • KZGYO 16,42 -9,98 18:10:01
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler